Wedstrijden vanaf de D-jeugd worden door seniorenleden gefloten. Wedstrijden van de E- en F-jeugd door junioren. De dames van de A-jeugd helpen bij het wedstrijdsecretariaat van Dames 1 en Dames 2.
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Locatie | Plaats | Wedstrijdsecretaritaat |
---|---|---|---|---|---|---|
6-10-2019 | 13:50 | Kedingen DS2 | WHC DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle vd Kolk en Sara |
13-10-2019 | 12:55 | Kedingen DS1 | Avanti - Wilskracht DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Manon en Marieke |
13-10-2019 | 14:05 | Kedingen DS2 | Stevo DS4 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Joyce en Lieke |
3-11-2019 | 13:05 | Kedingen DS1 | Borhave DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Tonet en Linda |
3-11-2019 | 15:00 | Kedingen DS2 | Blauw Wit (R) DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Rosalie en Lisa |
17-11-2019 | 12:00 | Kedingen DS1 | TVO DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Irma en Jose S |
1-12-2019 | 11:45 | Kedingen DS1 | Bornerbroek/ZenderenVooruit DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Carolien en Sophie |
1-12-2019 | 13:55 | Kedingen DS2 | RSC DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maud en Fleur |
15-12-2019 | 13:40 | Kedingen DS1 | Tukkers DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Manon en Marieke |
15-12-2019 | 14:50 | Kedingen DS2 | DHV DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maxime en Lisanne |
5-1-2020 | 11:55 | Kedingen DS1 | DHV DS1 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | Diane en Marloes |
5-1-2020 | 13:05 | Kedingen DS2 | BWO DS2 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | Loes |
26-1-2020 | 11:55 | Kedingen DS1 | Vasse DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Linda en Marijke |
26-1-2020 | 13:05 | Kedingen DS2 | Avanti - Wilskracht DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Diede en Nena |
9-2-2020 | 11:40 | Kedingen DS1 | Combinatie '64 DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Irma en Sophie |
9-2-2020 | 12:50 | Kedingen DS2 | Tukkers DS4 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Noa en Laura |
8-3-2020 | 13:05 | Kedingen DS1 | Bentelo DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Carolien en Tonet |
8-3-2020 | 14:15 | Kedingen DS2 | Bentelo DS5 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle Nijkamp en Martine |
29-3-2020 | 13:05 | Kedingen DS1 | EHC '95 DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marijke en Diane |
29-3-2020 | 14:15 | Kedingen DS2 | Dynamiek DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Karlijn en Elsa |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|
29-9-2019 | 9:00 | Kedingen E2 | DSVD E3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Martine |
6-10-2019 | 9:00 | Kedingen E1# | Hacol '90 E1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle N |
6-10-2019 | 9:55 | Kedingen D1 | Hacol '90 D1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Karlijn |
6-10-2019 | 10:40 | Kedingen DC1 | WHC DC2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Fleur |
6-10-2019 | 11:40 | Kedingen DB1 | Dynamiek DB2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maureen |
6-10-2019 | 12:40 | Kedingen DA1 | Bentelo DA2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Jose Herma |
6-10-2019 | 13:50 | Kedingen DS2 | WHC DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
13-10-2019 | 9:00 | Kedingen E1# | Avanti - Wilskracht E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Diede |
13-10-2019 | 9:55 | Kedingen DC1 | Avanti - Wilskracht DC3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maud |
13-10-2019 | 10:55 | Kedingen HC1# | Reehorst HC1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Patrick |
13-10-2019 | 11:55 | Kedingen DB1 | Stormvogels DB1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marieke |
13-10-2019 | 12:55 | Kedingen DS1 | Avanti - Wilskracht DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
13-10-2019 | 14:05 | Kedingen DS2 | Stevo DS4 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
27-10-2019 | 9:55 | Kedingen D1 | Dynamiek D1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Martine |
27-10-2019 | 10:40 | Kedingen DA1 | Stormvogels DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Jose Herma |
3-11-2019 | 9:00 | Kedingen E1# | Stevo E1# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Lisa |
3-11-2019 | 9:55 | Kedingen DC1 | Vasse DC1# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Rosalie |
3-11-2019 | 10:55 | Kedingen DB1 | Stevo DB1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marion |
3-11-2019 | 11:55 | Kedingen DA1 | Lutte DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marieke |
3-11-2019 | 13:05 | Kedingen DS1 | Borhave DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
3-11-2019 | 14:15 | Kedingen D1 | Combinatie '64 D3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Laura |
3-11-2019 | 15:00 | Kedingen DS2 | Blauw Wit (R) DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
10-11-2019 | 9:00 | Kedingen E2 | Hacol '90 E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Claudia |
10-11-2019 | 9:55 | Kedingen HC1# | Olympia HGL HC2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Patrick |
17-11-2019 | 10:00 | Kedingen D1 | Avanti - Wilskracht D3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Fleur |
17-11-2019 | 10:50 | Kedingen DA1 | Bornerbroek/ZenderenVooruit DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Herma Jose |
17-11-2019 | 12:00 | Kedingen DS1 | TVO DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
24-11-2019 | 9:00 | Kedingen E2 | Dynamiek E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle N |
24-11-2019 | 9:55 | Kedingen DA1 | Langeveen DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Patrick |
1-12-2019 | 9:00 | Kedingen D1 | Bentelo D1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maud |
1-12-2019 | 9:45 | Kedingen HC1# | Borhave HC1# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marion |
1-12-2019 | 10:45 | Kedingen DB1 | RSC DB2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maureen |
1-12-2019 | 11:45 | Kedingen DS1 | Bornerbroek/ZenderenVooruit DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
1-12-2019 | 12:55 | Kedingen DC1 | Olympia HGL DC3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Lisa |
1-12-2019 | 13:55 | Kedingen DS2 | RSC DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
8-12-2019 | 10:15 | Kedingen E2 | Borhave E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Karlijn |
8-12-2019 | 11:10 | Kedingen DA1 | WHC DA2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
15-12-2019 | 9:00 | Kedingen E1# | Combinatie '64 E1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Diede |
15-12-2019 | 9:55 | Kedingen DC1 | EHC '95 DC1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Rosalie |
15-12-2019 | 10:55 | Kedingen HC1# | HCW HC1# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marion |
15-12-2019 | 11:55 | Kedingen DB1 | EHC '95 DB1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marieke |
15-12-2019 | 12:55 | Kedingen D1 | Langeveen D1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle vd K |
15-12-2019 | 13:40 | Kedingen DS1 | Tukkers DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
15-12-2019 | 14:50 | Kedingen DS2 | DHV DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
4-1-2020 | 18:00 | Kedingen HC1# | Achilles AHV HC2 | Sporthal De Zomp | ENTER | Patrick |
5-1-2020 | 9:00 | Kedingen E1# | DHV E2 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | Diede |
5-1-2020 | 9:55 | Kedingen DC1 | Combinatie '64 DC1 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | Noa |
5-1-2020 | 11:55 | Kedingen DS1 | DHV DS1 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | |
5-1-2020 | 13:05 | Kedingen DS2 | BWO DS2 | Sporthal Schelfhorst | ALMELO | Monique |
12-1-2020 | 10:00 | Kedingen DA1 | D.S.V.D. DA2# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Herma Jose |
19-1-2020 | 9:00 | Kedingen E2 | Bentelo E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Laura |
19-1-2020 | 9:55 | Kedingen D1 | BWO D1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Fleur |
19-1-2020 | 10:40 | Kedingen HC1# | Zwolle HC1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Patrick |
26-1-2020 | 9:00 | Kedingen E1# | Stormvogels E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Martine |
26-1-2020 | 9:55 | Kedingen DC1 | Dynamiek DC1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Noa |
26-1-2020 | 10:55 | Kedingen DB1 | Borhave DB2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maureen |
26-1-2020 | 11:55 | Kedingen DS1 | Vasse DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
26-1-2020 | 13:05 | Kedingen DS2 | Avanti - Wilskracht DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
2-2-2020 | 9:00 | Kedingen E2 | EHC '95 E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle vd K |
2-2-2020 | 9:55 | Kedingen DA1 | Bentelo DA2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Patrick |
9-2-2020 | 9:00 | Kedingen E1# | Tukkers E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle N |
9-2-2020 | 9:55 | Kedingen D1 | Olympia HGL D2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Karlijn |
9-2-2020 | 10:40 | Kedingen HC1# | Reehorst HC1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Claudia |
9-2-2020 | 11:40 | Kedingen DS1 | Combinatie '64 DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
9-2-2020 | 12:50 | Kedingen DS2 | Tukkers DS4 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
1-3-2020 | 9:00 | Kedingen E2 | BWO E3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Martine |
1-3-2020 | 9:55 | Kedingen DA1 | Stormvogels DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Herma Jose |
8-3-2020 | 9:00 | Kedingen E1# | Lutte E1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Laura |
8-3-2020 | 9:55 | Kedingen DC1 | Bentelo DC2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Noa |
8-3-2020 | 10:55 | Kedingen DB1 | Combinatie '64 DB3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marion |
8-3-2020 | 11:55 | Kedingen DA1 | Lutte DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maureen |
8-3-2020 | 13:05 | Kedingen DS1 | Bentelo DS3 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
8-3-2020 | 14:15 | Kedingen DS2 | Bentelo DS5 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
22-3-2020 | 9:00 | Kedingen HC1# | Olympia HGL HC2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Freddy |
29-3-2020 | 9:00 | Kedingen E1# | Langeveen E1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle N |
29-3-2020 | 9:55 | Kedingen DC1 | Langeveen DC1# | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Noa |
29-3-2020 | 10:55 | Kedingen DB1 | Bornerbroek/Zenderen Vooruit DB2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Marion |
29-3-2020 | 11:55 | Kedingen DA1 | Bornerbroek/ZenderenVooruit DA1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Maureen |
29-3-2020 | 13:05 | Kedingen DS1 | EHC '95 DS1 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | |
29-3-2020 | 14:15 | Kedingen DS2 | Dynamiek DS2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Monique |
5-4-2020 | 9:00 | Kedingen E2 | Lutte E2 | Sporthal 'n Dikken | WIERDEN | Merle vd K |
